13286885940 (王先生)
13262995105(吳先生)
13916985299 (姚小姐)
| 產品特性 | |
|
|
| 設計特色 | |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
| 描述 | 訂貨號 | |
| 型號 | 頻譜分析儀,9 kHz至1.5 GHz(帶前置放大器) | DSA815 |
| 頻譜分析儀,9 kHz至1.5 GHz(帶前置放大器,帶跟蹤源,出廠已安裝) | DSA815-TG | |
| 標配附件 | 快速指南(紙質) | QGD07X00 |
| CDROM (用戶手冊,編程手冊) | - | |
| 電源線 | - | |
| 選件 | EMI濾波器和準峰值檢波器套件 | EMI-DSA800 |
| **測量模塊 | AMK-DSA800 | |
| VSWR測量套件 | VSWR-DSA800 | |
| DSA上位機軟件 | Ultra Spectrum | |
| 選購附件 |
包括: 2根天線(900MHz/1.8GHz) |
DSA Utility Kit |
| 包括: N陰頭-N陰頭適配器(1pcs) ,N陽頭-N陽頭適配器(1pcs),N陽頭-SMA陰頭適配器(2pcs), N陽頭-BNC陰頭適配器(2pcs),SMA陰頭-SMA陰頭適配器(1pcs),SMA陽頭-SMA陽頭適配器 (1pcs), BNC T 型適配器(1pcs),50 Ω SMA負載(1pcs),50 Ω BNC阻抗適配器(1pcs) |
RF Adaptor Kit | |
| 50Ω 至75Ω適配器(2pcs) | RF CATV Kit | |
| 6dB 衰減器(1pcs),10dB衰減器(2pcs) | RF Attenuator Kit | |
| 30dB 高功率衰減器,*大功率為100W | ATT03301H | |
| N 陽頭-N陽頭射頻線纜 | CB-NM-NM-75-L-12G | |
| N 陽頭-SMA陽頭射頻線纜 | CB-NM-SMAM-75-L-12G | |
| 射頻演示套件(發射器) | TX1000 | |
| 射頻演示套件(接收器) | RX1000 | |
| VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件), 1 MHz至2 GHz | VB1020 | |
| VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件),800 MHz至4 GHz | VB1040 | |
| VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件), 2 GHz至8 GHz | VB1080 | |
| 機架安裝套件 | RM-DSA800 | |
| USB 至GPIB接口轉換器 | USB-GPIB | |
| 便攜軟包 | BAG-G1 |
| 型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲(典型值) | 顯示平均噪聲電平(DANL) | 參考價(人民幣,元,含稅) |
DSA815 |
9 kHz至1.5 GHz | 100 Hz至1 MHz,步進為1-3-10 | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | *低達-135dBm | 9,880 |
DSA815-TG |
9kHz~1.5GHz | 100 Hz 至 1 MHz,步進為1-3-10 | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | *低達-135dBm | 12,060 |